产品
按市值排名靠前的BTCfi货币
以下列出了使用于 BTCfi 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ¥26.91 | 0.69% | 13.38% | 20.06% | ¥4.57B¥4,574,155,164 | ¥960,900,937 35.69M | 169.93M PENDLE | |||
325 | ¥0.9111 | 0.66% | 18.18% | 35.25% | ¥771.45M¥771,445,090 | ¥259,382,160 284.66M | 846.64M BB | |||
335 | ¥0.2522 | 0.03% | 13.34% | 32.67% | ¥709.54M¥709,538,195 | ¥131,859,272 522.77M | 2.81B BABY | |||
447 | ¥1.06 | 0.56% | 10.48% | 86.63% | ¥464.61M¥464,610,401 | ¥193,221,199 182.12M | 437.91M BANK | |||
730 | ¥0.1408 | 0.99% | 5.33% | 52.98% | ¥208.77M¥208,771,764 | ¥486,941,232 3.45B | 1.48B SOLV | |||
1116 | ¥0.2847 | 1.52% | 2.92% | 33.91% | ¥81.16M¥81,156,042 | ¥40,258,812 141.37M | 285M PUMP | |||
1248 | ¥0.1334 | 0.40% | 9.39% | 19.16% | ¥58.65M¥58,651,286 | ¥87,976,879 659.47M | 439.65M PSTAKE | |||
1755 | ¥0.02992 | 7.24% | 2.40% | 12.84% | ¥18.15M¥18,149,423 | ¥1,339,371 44.75M | 606.48M ALEX | |||
2071 | ¥0.05453 | 0.19% | 0.04% | 22.21% | ¥9.27M¥9,271,124 | ¥21,066,602 386.28M | 170M TAKER | |||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100