按市值排名靠前的Canto Ecosystem货币
以下列出了使用于 Canto Ecosystem 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ¥30.85 | 0.14% | 3.30% | 11.76% | ¥12.06B¥12,062,460,449 | ¥612,908,948 19.86M | 390.93M ATOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3803 | ¥0.04557 | 0.81% | 1.99% | 5.92% | ¥19.3M¥19,297,177 | ¥1,543,363 33.86M | 423.43M CANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4987 | ¥7.18 | 0.06% | 0.40% | 0.19% | ¥8.31E59¥8.31477934556164e+59 | ¥59,143 8.23K | 1.15792089237316e+41E NOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5137 | ¥0.2883 | 0.54% | 3.53% | 7.82% | ¥195.74M¥195,743,271 | ¥30,628 106.20K | 678.73M BOMB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5477 | ¥0.0001088 | 0.58% | 2.69% | 10.39% | ¥4.99M¥4,987,842 | ¥3,872 35.57M | 45.82B OMNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9267 | ¥25,515.29 | 0.55% | 3.22% | 8.17% | ¥86.12B¥86,122,240,698 | ¥7,497,279,390 293.83K | 3.37M WETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9422 | ¥0.04610 | 0.26% | 0.68% | 0.69% | ¥3.26M¥3,262,086 | ¥80,839 1.75M | 70.75M WCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MatrixMATRIX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canto ShibCSHIB | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence ProtocolCAD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term U.S. Treasury Tokenized Bills (Fortunafi)IFBILL | $-- |
100