产品
按市值排名靠前的Circle Ventures Portfolio货币
以下列出了使用于 Circle Ventures Portfolio 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ¥31.60 | 0.51% | 1.58% | 6.10% | ¥20.28B¥20,280,798,987 | ¥554,025,519 17.53M APT | 641.77M APT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ¥15.73 | 0.17% | 0.08% | 7.76% | ¥19.32B¥19,318,597,401 | ¥872,468,791 55.45M NEAR | 1.22B NEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ¥3.42 | 1.06% | 6.53% | 1.29% | ¥3.81B¥3,810,875,330 | ¥505,880,855 147.80M SYRUP | 1.11B SYRUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | ¥6.98 | 0.48% | 2.20% | 15.04% | ¥249.28M¥249,282,167 | ¥43,225,023 6.18M XION | 35.66M XION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
697 | ¥0.3212 | 0.01% | 2.31% | 13.04% | ¥191.58M¥191,584,523 | ¥18,035,637 56.14M MAV | 596.43M MAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1179 | ¥3.77 | 0.20% | 2.01% | 5.61% | ¥54.91M¥54,905,590 | ¥872,513 231.07K MULTI | 14.54M MULTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3825 | ¥0.02523 | 0.85% | 4.19% | 19.69% | ¥14.78M¥14,776,452 | ¥1,427,667 56.58M EVMOS | 585.63M EVMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6885 | ¥0.006024 | 0.01% | 0.27% | 4.24% | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7008 | ¥0.001198 | 0.01% | 0.01% | 69.98% | ¥2,520.68¥2,521 | -- | 2.1M RATIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XY FinanceXY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZebecZBC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribal FinanceTRIBL | $-- |
100