产品
按市值排名靠前的Circle Ventures Portfolio货币
以下列出了使用于 Circle Ventures Portfolio 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ¥21.71 | 0.93% | 0.93% | 12.52% | ¥27.14B¥27,137,991,135 | ¥2,314,461,971 106.59M | 1.24B NEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ¥30.74 | 0.35% | 0.87% | 1.58% | ¥21.59B¥21,594,342,872 | ¥1,651,739,081 53.71M | 702.3M APT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ¥2.98 | 1.64% | 3.70% | 2.64% | ¥3.57B¥3,569,316,532 | ¥215,862,419 72.40M | 1.19B SYRUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614 | ¥0.4571 | 1.22% | 3.05% | 7.90% | ¥315.24M¥315,237,174 | ¥124,304,697 271.90M | 689.55M MAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 | ¥5.37 | 0.02% | 1.34% | 17.10% | ¥218.65M¥218,654,919 | ¥106,870,531 19.89M | 40.71M XION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301 | ¥3.55 | 0.37% | 0.22% | 6.41% | ¥51.68M¥51,680,535 | ¥103,204 29.03K | 14.54M MULTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5724 | ¥0.009113 | 0.99% | 3.07% | 8.11% | -- | ¥5,397 592.18K | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5741 | ¥0.01356 | 0.07% | 3.03% | 5.79% | ¥7.94M¥7,943,735 | ¥4,997 368.38K | 585.63M EVMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio FinanceRATIO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZebecZBC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribal FinanceTRIBL | $-- |
100