按市值排名靠前的DAG货币
以下列出了使用于 DAG 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ¥1.79 | 0.20% | 3.59% | 0.00% | ¥76.08B¥76,078,505,629 | ¥5,105,148,552 2.84B | 42.39B HBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ¥0.6256 | 0.64% | 5.26% | 9.95% | ¥16.6B¥16,595,468,117 | ¥834,366,081 1.33B | 26.52B KAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ¥1.32 | 0.45% | 6.49% | 8.10% | ¥5.2B¥5,200,458,824 | ¥239,036,884 180.57M | 3.92B IOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | ¥6.49 | 0.57% | 3.34% | 6.35% | ¥864.92M¥864,924,921 | ¥8,724,374 1.34M | 133.24M XNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | ¥0.2714 | 1.10% | 1.62% | 18.79% | ¥779.85M¥779,854,651 | ¥23,697,188 87.31M | 2.87B DAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | ¥0.061077 | 0.79% | 8.35% | 8.89% | ¥96.96M¥96,964,183 | ¥8,497,003 78.83T | 899.59T VINU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | ¥0.01604 | 2.55% | 11.41% | 12.66% | ¥87.88M¥87,877,276 | ¥4,843,237 301.89M | 5.47B TARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1092 | ¥0.04837 | 0.65% | 5.13% | 2.41% | ¥73.82M¥73,820,120 | ¥3,954,977 81.75M | 1.52B U2U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | ¥11.72 | 0.34% | 8.03% | 1.48% | ¥40.12M¥40,123,398 | ¥1,266,610 107.98K | 3.42M XEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1606 | ¥25.07 | 0.27% | 2.45% | 4.95% | ¥22.37M¥22,371,622 | ¥102,441 4.08K | 892.24K GBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BananoBAN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITEVITE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBIX.NetworkUBX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IkaIKA | $0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYCONHYC | $-- |
100