产品
按市值排名靠前的DAG货币
以下列出了使用于 DAG 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ¥1.04 | 0.44% | 0.89% | 17.86% | ¥44.33B¥44,327,937,014 | ¥1,042,661,450 993.54M HBAR | 42.23B HBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ¥0.5000 | 0.58% | 2.75% | 23.00% | ¥13.17B¥13,165,799,013 | ¥565,259,396 1.13B KAS | 26.33B KAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ¥1.15 | 0.23% | 0.55% | 17.18% | ¥4.45B¥4,451,324,074 | ¥111,748,459 96.33M IOTA | 3.83B IOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | ¥6.57 | 1.15% | 0.44% | 11.35% | ¥876.28M¥876,275,383 | ¥7,336,378 1.11M XNO | 133.24M XNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | ¥0.2388 | 0.69% | 1.11% | 11.26% | ¥686.35M¥686,348,900 | ¥37,255,223 155.97M DAG | 2.87B DAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915 | ¥0.061216 | 0.11% | 4.39% | 17.24% | ¥109.42M¥109,417,426 | ¥7,679,472 63.13T VINU | 899.59T VINU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
963 | ¥0.06301 | 1.90% | 11.55% | 49.47% | ¥96.16M¥96,158,278 | ¥5,182,070 82.23M U2U | 1.52B U2U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1144 | ¥0.01089 | 1.67% | 1.47% | 41.55% | ¥59.72M¥59,718,264 | ¥6,244,301 572.88M TARA | 5.47B TARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1393 | ¥33.52 | 0.02% | 0.31% | 3.63% | ¥29.78M¥29,781,051 | ¥106 3.14 GBYTE | 888.24K GBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1442 | ¥8.52 | 1.09% | 1.78% | 21.32% | ¥26.67M¥26,665,507 | ¥821,053 96.25K XEL | 3.12M XEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BananoBAN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITEVITE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBIX.NetworkUBX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYCONHYC | $-- |
100