按市值排名靠前的Hybrid token standard货币
以下列出了使用于 Hybrid token standard 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | ¥0.1876 | 0.54% | 11.61% | 12.59% | ¥1.41B¥1,407,555,162 | ¥39,971,788 213.01M | 7.5B NPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1129 | ¥6,842.25 | 0.18% | 2.15% | 10.49% | ¥68.42M¥68,422,588 | ¥7,175,794 1.04K | 10K PANDORA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1780 | ¥1,453.36 | 0.00% | 0.00% | 19.73% | ¥14.53M¥14,533,643 | -- | 10K ASTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2067 | ¥678.06 | 0.07% | 0.09% | 13.00% | ¥6.78M¥6,780,684 | ¥738,565 1.08K | 10K DEFROGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2460 | ¥361.35 | 0.25% | 2.06% | 11.01% | ¥2.52M¥2,518,255 | -- | 6.96K PLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4434 | ¥0.09632 | 1.61% | 11.77% | 92.73% | ¥20.23M¥20,227,206 | ¥490,389 5.09M | 210M FUNGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5074 | ¥0.004276 | 0.06% | 2.19% | 9.60% | ¥4.28M¥4,276,438 | ¥40,405 9.44M | 1B AABL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5097 | ¥0.04983 | 0.94% | 7.66% | 18.62% | ¥39.87M¥39,865,712 | ¥36,117 724.73K | 799.96M BOZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6663 | ¥0.4772 | 0.00% | 32.84% | 32.76% | ¥558,351.01¥558,351 | -- | 1.17M OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7605 | ¥19.28 | 0.00% | 4.21% | 10.28% | ¥1.93M¥1,928,117 | -- | 100K YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYSTCLMYST | $45.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monkey PoxPOX | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrystalCRYSTAL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404Aliens404A | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmaterasuAMA | $-- |
100