产品
按市值排名靠前的Internet Capital Markets货币
以下列出了使用于 Internet Capital Markets 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 | ¥0.8947 | 2.25% | 3.55% | 46.93% | ¥894.66M¥894,655,632 | ¥461,096,246 515.32M LAUNCHCOIN | 999.87M LAUNCHCOIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665 | ¥0.2155 | 0.82% | 5.96% | 20.71% | ¥215.54M¥215,535,327 | ¥184,645,719 856.67M VINE | 999.99M VINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671 | ¥2.13 | 2.91% | 1.00% | 17.67% | ¥209.84M¥209,840,207 | ¥36,180,836 16.90M GPU | 98.06M GPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
672 | ¥0.2091 | 1.30% | 4.90% | 8.13% | ¥209.15M¥209,149,662 | ¥50,357,066 240.77M JELLYJELLY | 999.99M JELLYJELLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
938 | ¥0.1038 | 0.56% | 12.15% | 22.36% | ¥103.54M¥103,544,949 | ¥1,405,866 13.53M HYPER | 996.64M HYPER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3269 | ¥0.1134 | 1.63% | 21.17% | 9.81% | ¥113.43M¥113,434,665 | ¥37,214,032 328.06M DUPE | 999.99M DUPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3315 | ¥0.01983 | 1.62% | 18.86% | 58.49% | ¥19.83M¥19,834,083 | ¥20,882,980 1.05B GOONC | 999.99M GOONC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3323 | ¥0.02358 | 0.88% | 1.45% | 44.81% | ¥23.59M¥23,587,164 | ¥19,386,916 821.91M BUDDY | 999.98M BUDDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3329 | ¥0.006745 | 0.08% | 0.05% | 39.62% | ¥6.75M¥6,745,557 | ¥18,361,461 2.72B NOODLE | 999.99M NOODLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3348 | ¥0.02106 | 0.85% | 2.03% | 55.69% | ¥21.07M¥21,067,972 | ¥14,442,765 685.52M FITCOIN | 999.99M FITCOIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GigglesGIGGLES | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurascopeAURA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperfriendSUPFRIEND | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANNEDBANNED | $0.00 |
100