产品
按市值排名靠前的Moonbeam Ecosystem货币
以下列出了使用于 Moonbeam Ecosystem 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | ¥0.09286 | 0.32% | 0.93% | 6.31% | ¥519.53M¥519,528,396 | ¥164,431,198 1.77B USTC | 5.59B USTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | ¥0.05771 | 1.03% | 5.69% | 5.49% | ¥449.2M¥449,201,574 | ¥30,014,986 520.07M CELR | 7.78B CELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | ¥0.0008232 | 0.13% | 3.41% | 14.95% | ¥8.23M¥8,232,204 | ¥2,356,174 2.86B BEPRO | 10B BEPRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2382 | ¥0.2810 | 1.61% | 17.84% | 51.43% | ¥2.56M¥2,555,443 | ¥10,522 37.43K RMRK | 9.09M RMRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2671 | ¥0.0002451 | 0.14% | 2.47% | 0.09% | ¥963,352.3¥963,352 | ¥907,771 3.70B CONV | 3.93B CONV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2847 | ¥0.0004947 | 0.00% | 1.17% | 29.33% | ¥454,177.62¥454,178 | -- | 917.94M GLINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3291 | ¥0.2245 | 0.40% | 6.49% | 3.00% | ¥752.19M¥752,190,292 | ¥24,104,367 107.32M WELL | 3.34B WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3434 | ¥18,936.48 | 0.13% | 3.73% | 3.73% | ¥987.94M¥987,938,561 | ¥6,395,381 337.72 FRXETH | 52.17K FRXETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5915 | ¥27.61 | 0.06% | 1.61% | 5.01% | ¥37.15M¥37,150,358 | ¥839 30.37 xcDOT | 1.34M xcDOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6246 | ¥0.01184 | 0.00% | 0.11% | 0.68% | ¥130.26M¥130,261,904 | ¥59 5.02K HPO | 10.99B HPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StellaSwapSTELLA | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinkPINK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BitcoinWBTC | $107635.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETHWETH | $2637.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BNBWBNB | $657.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped FantomWFTM | $0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frax Staked EtherSFRXETH | $2968.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.08 |
100