产品
按市值排名靠前的Prediction Markets货币
以下列出了使用于 Prediction Markets 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | ¥801.90 | 0.03% | 0.01% | 11.43% | ¥2.12B¥2,115,960,751 | ¥23,613,676 29.44K GNO | 2.63M GNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | ¥0.1019 | 0.51% | 0.40% | 2.22% | ¥82.08M¥82,080,943 | ¥1,025,465 10.06M PNK | 805.29M PNK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1208 | ¥4.64 | 0.16% | 6.08% | 12.19% | ¥51.07M¥51,072,073 | ¥984,505 212.04K REP | 11M REP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2116 | ¥0.04860 | 0.01% | 0.38% | 15.58% | ¥4.86M¥4,860,291 | ¥792,452 16.30M POLK | 99.99M POLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2371 | ¥0.2018 | 0.05% | 13.35% | 15.00% | ¥2.52M¥2,521,984 | ¥768,627 3.80M ROOM | 12.49M ROOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2423 | ¥0.03305 | 0.01% | 0.12% | 7.20% | ¥2.19M¥2,191,839 | -- | 66.31M PLOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2945 | ¥0.001134 | 0.01% | 0.08% | 10.11% | ¥258,912.3¥258,912 | ¥7 6.40K COR | 228.28M COR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3376 | ¥0.01012 | 0.01% | 0.35% | 4.08% | ¥98,614¥98,614 | ¥10,048,911 992.52M PERRY | 9.74M PERRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4394 | ¥0.3186 | 0.08% | 9.20% | 12.55% | ¥31.87M¥31,867,044 | ¥644,573 2.02M HILO | 100M HILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PeerguessGUESS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharpe Platform TokenSHP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAPSGAP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TotemFiTOTM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOLOrektYOLO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZeitgeistZTG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diviner ProtocolDPT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pRAMS Outcome TokenPRAMS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pBENGALS Outcome TokenPBENGALS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PolyBetPBT | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Winners CircleHRSE | $-- |
100