产品
按市值排名靠前的Quantum-Resistant货币
以下列出了使用于 Quantum-Resistant 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | ¥0.03079 | 0.37% | 4.17% | 3.03% | ¥1.46B¥1,458,818,920 | ¥60,731,990 1.97B | 47.36B CKB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | ¥11.71 | 0.36% | 2.98% | 21.93% | ¥795.58M¥795,580,342 | ¥955,037 81.55K | 67.93M QRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
564 | ¥0.2027 | 0.27% | 1.86% | 1.13% | ¥358.95M¥358,952,113 | ¥1,021,321 5.03M | 1.77B QANX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | ¥0.4097 | 3.00% | 8.69% | 8.10% | ¥245.54M¥245,539,878 | ¥24,393,281 59.53M | 599.26M NAORIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1154 | ¥0.6970 | 0.72% | 6.72% | 9.31% | ¥74.36M¥74,357,231 | ¥736,417 1.05M | 106.67M ABEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1217 | ¥2.24 | 0.17% | 0.09% | 10.40% | ¥62.94M¥62,941,032 | ¥414,489 184.39K | 28M MCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1381 | ¥1.51 | 0.91% | 1.87% | 11.05% | ¥43.42M¥43,423,915 | ¥3,862,960 2.54M | 28.59M CELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2228 | ¥0.006580 | 0.23% | 2.10% | 0.23% | ¥6.76M¥6,762,926 | ¥33,088 5.02M | 1.02B ILC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2484 | ¥0.007837 | 6.44% | 1.00% | 31.74% | ¥3.92M¥3,918,686 | ¥906,848 115.70M | 500M AME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4354 | ¥14.35 | 0.09% | 12.19% | 6.71% | ¥32.13M¥32,128,052 | ¥590,325 41.13K | 2.23M QTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NexusNXS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QuraniumQRN | $-- |
100