按市值排名靠前的Retail货币
以下列出了使用于 Retail 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
712 | ¥3.85 | 2.15% | 6.57% | 10.31% | ¥222.46M¥222,464,112 | ¥51,871,586 13.45M | 57.69M PHB | |||
951 | ¥0.1101 | 2.22% | 11.45% | 7.97% | ¥110.16M¥110,164,837 | ¥68,755,896 624.13M | 1B TOKEN | |||
1885 | ¥0.7457 | 0.16% | 0.08% | 0.41% | ¥11.28M¥11,282,227 | -- | 15.12M PART | |||
2118 | ¥0.07296 | 0.16% | 6.00% | 6.87% | ¥6.01M¥6,008,239 | -- | 82.34M NEURA | |||
2684 | ¥0.1444 | 0.16% | 0.08% | 0.45% | ¥1.22M¥1,217,631 | -- | 8.42M XCUR | |||
2981 | ¥0.006837 | 0.26% | 4.95% | 4.34% | ¥338,624.77¥338,625 | ¥72,228 10.56M | 49.52M LABZ | |||
-- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100