按市值排名靠前的Ronin Ecosystem货币
以下列出了使用于 Ronin Ecosystem 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | ¥16.18 | 0.01% | 3.35% | 6.23% | ¥2.69B¥2,688,421,718 | ¥153,416,205 9.48M | 166.14M AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ¥3.59 | 0.27% | 3.65% | 8.59% | ¥2.49B¥2,493,433,232 | ¥41,129,392 11.43M | 693.12M RON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | ¥0.2399 | 0.30% | 2.82% | 7.71% | ¥715.2M¥715,200,749 | ¥132,031,063 550.27M | 2.98B PIXEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | ¥1.09 | 0.18% | 3.16% | 7.19% | ¥646.86M¥646,862,697 | ¥208,225,923 190.21M | 590.91M YGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ¥0.01198 | 0.28% | 6.58% | 17.13% | ¥431.12M¥431,121,269 | ¥49,731,865 4.14B | 35.97B SLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
541 | ¥0.05524 | 0.47% | 1.70% | 11.34% | ¥383.84M¥383,842,376 | ¥58,297,360 1.05B | 6.94B ZENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | ¥0.1123 | 4.17% | 63.80% | 57.69% | ¥11.41M¥11,406,321 | ¥11,927,368 106.14M | 101.51M APRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2105 | ¥0.05437 | 0.11% | 0.97% | 5.91% | ¥6.34M¥6,340,172 | ¥16,987,563 312.41M | 116.6M PFVS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2649 | ¥0.008053 | 0.06% | 0.28% | 7.26% | ¥1.39M¥1,394,785 | ¥520,296 64.60M | 173.19M CGX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5209 | ¥7.16 | 0.70% | 0.96% | 0.45% | ¥43.38M¥43,376,027 | ¥33,675 4.69K | 6.05M LUAUSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumi FinanceLUA | $2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETHWETH | $3598.91 |
100