产品
按市值排名靠前的Solana Token-2022货币
以下列出了使用于 Solana Token-2022 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1618 | ¥0.065991 | 0.11% | 2.19% | 8.11% | ¥18.41M¥18,410,402 | ¥856,228 1.42T CWIF | 30.72T CWIF | |||
2989 | ¥0.001949 | 0.01% | 0.05% | 4.71% | ¥194,916.45¥194,916 | -- | 99.99M TAX | |||
4418 | ¥0.6306 | 6.34% | 7.26% | 319.05% | ¥13.24M¥13,244,250 | ¥647,842 1.02M BURN | 21M BURN | |||
4569 | ¥0.03685 | 0.50% | 11.50% | 9.84% | ¥36.86M¥36,856,477 | ¥419,165 11.37M IMG | 999.96M IMG | |||
5048 | ¥0.06653 | 0.23% | 0.92% | 7.12% | ¥28.8M¥28,801,699 | ¥58,079 872.94K FLUXB | 432.89M FLUXB | |||
8503 | ¥0.001002 | 0.01% | 0.05% | 5.61% | ¥352,063.06¥352,063 | -- | 351.19M GORPLE |
100