产品
按市值排名靠前的Video货币
以下列出了使用于 Video 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ¥23.03 | 1.84% | 1.01% | 19.53% | ¥11.94B¥11,936,770,855 | ¥533,756,860 23.16M RENDER | 518.12M RENDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ¥4.87 | 1.51% | 0.44% | 16.22% | ¥4.88B¥4,876,426,572 | ¥160,229,619 32.85M THETA | 1B THETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ¥2.31 | 1.98% | 1.06% | 22.66% | ¥2.75B¥2,745,702,787 | ¥72,528,442 31.26M AIOZ | 1.18B AIOZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ¥44.34 | 1.43% | 0.08% | 24.51% | ¥1.84B¥1,844,637,639 | ¥293,551,000 6.61M LPT | 41.59M LPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516 | ¥0.03974 | 0.04% | 2.93% | 8.27% | ¥362.44M¥362,443,325 | ¥11,737,056 295.27M ALI | 9.11B ALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
582 | ¥0.01569 | 0.31% | 0.62% | 7.32% | ¥291.34M¥291,336,622 | ¥34,341,229 2.18B MBL | 18.56B MBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
918 | ¥0.02098 | 0.83% | 0.82% | 10.81% | ¥108.6M¥108,603,170 | ¥9,691,581 461.93M COS | 5.17B COS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | ¥0.008350 | 1.82% | 1.78% | 21.91% | ¥80.37M¥80,369,919 | ¥37,393,890 4.47B VRA | 9.62B VRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | ¥0.08512 | 0.57% | 0.09% | 0.05% | ¥7.18M¥7,178,128 | ¥0 0.002157 FLIXX | 84.32M FLIXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2654 | ¥0.2163 | 0.00% | 0.06% | 43.12% | ¥1.01M¥1,014,263 | ¥51 234.31 HGOLD | 4.68M HGOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POP Network TokenPOP | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventis AIAAI | $0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ViulyVIU | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ShowSHOW | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vivid LabsVID | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamit CoinSTREAM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dtube CoinDTUBE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUDOSCUDOS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UREEQAURQA | $-- |
100