按市值排名靠前的Waves Ecosystem货币
以下列出了使用于 Waves Ecosystem 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供给量 | 过去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | ¥7.19 | 0.56% | 4.39% | 8.84% | ¥852.25M¥852,249,179 | ¥154,511,907 21.47M | 118.43M WAVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1846 | ¥0.05577 | 0.35% | 0.47% | 4.83% | ¥12.55M¥12,548,252 | ¥487,838 8.74M | 225M WEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | ¥0.1912 | 0.77% | 4.30% | 5.93% | ¥9.94M¥9,943,569 | ¥3,076 16.07K | 51.98M XTN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2134 | ¥1.14 | 0.37% | 12.24% | 60.91% | ¥5.83M¥5,828,785 | ¥8,153,626 7.13M | 5.09M UNIT0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2466 | ¥0.6280 | 0.04% | 8.68% | 4.54% | ¥2.51M¥2,509,979 | ¥554,453 882.78K | 3.99M SWOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2689 | ¥0.4206 | 0.00% | 0.18% | 2.65% | ¥1.19M¥1,192,375 | -- | 2.83M NSBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5150 | ¥0.08469 | 0.90% | 1.99% | 3.88% | ¥6.02M¥6,024,149 | ¥59,291 700.01K | 71.12M WX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5188 | ¥0.3446 | 0.27% | 0.36% | 3.72% | ¥17.23M¥17,234,431 | ¥47,678 138.32K | 50M ASIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5284 | ¥1,039.41 | 0.83% | 4.94% | 13.16% | ¥1.67M¥1,669,027 | ¥32,371 31.14 | 1.6K PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5559 | ¥15.06 | 1.34% | 6.59% | 17.53% | ¥1.13M¥1,133,988 | ¥9,926 659.11 | 75.29K EGG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpeedCashSCS | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vires FinanceVIRES | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrapped BitcoinWBTC | $115354.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WETHWETH | $3636.16 |
100