产品
探索收益产品
了解收益资产信息。查看服务提供商的年化收益率(APY)与费用,找到APY最高的加密货币质押和获利产品。
所有
所有
CeFi
CeFi
DeFi
DeFi
所有类型
# | 收益代币 | 服务提供商 | 净 APY | 收益类型 | DeFi/CeFi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.02%-10.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | 0.30%-10.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | <0.01%-16.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押, 借贷 | CeFi, DeFi |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.03%-12.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.03%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 9 | 0.10%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 10 | <0.01%-15.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押, 借贷 | CeFi, DeFi |
8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.09%-10.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.35%-11.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.18%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
11 | ![]() | ![]() ![]() | 0.01%-0.10% | 获利(灵活) | CeFi |
12 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.45%-5.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
13 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-11.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
14 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.03%-7.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
15 | ![]() | ![]() | 0.78% | 获利(灵活) | CeFi |
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.05%-11.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.28%-4.45% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
19 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-3.00% | 获利(灵活) | CeFi |
20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
21 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.03%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
22 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.23%-15.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
23 | ![]() | ![]() | 0.50% | 获利(灵活) | CeFi |
25 | ![]() | ![]() | 1.50%-2.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
26 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | <0.01%-14.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 借贷 | CeFi, DeFi |
27 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.03%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
28 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.13%-10.00% | 获利(灵活) | CeFi |
29 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-30.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.04%-4.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
31 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.30%-3.00% | 获利(灵活) | CeFi |
32 | ![]() | ![]() | 0.10% | 获利(灵活) | CeFi |
33 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.38%-14.85% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
34 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.02%-5.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.23%-10.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
36 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.03%-1.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
37 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.07%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
38 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.02%-5.00% | 获利(灵活) | CeFi |
39 | ![]() | ![]() ![]() | 1.00%-30.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 8 | 0.21%-7.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
41 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.10%-4.00% | 获利(灵活) | CeFi |
42 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
43 | ![]() | ![]() | 5.02%-6.76% | 获利(灵活), 质押 | CeFi |
44 | ![]() | ![]() | 20.00%-40.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
45 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.12%-15.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
46 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | <0.01%-1.50% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
47 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-1.02% | 获利(灵活) | CeFi |
48 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
49 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.19%-6.50% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-5.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
51 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.57%-19.33% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
52 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.05%-6.00% | 获利(灵活) | CeFi |
53 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.29%-1.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
54 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.19%-5.50% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
55 | ![]() | ![]() ![]() | 0.81%-16.20% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
56 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.80%-1.29% | 获利(灵活) | CeFi |
57 | ![]() | ![]() | 0.96%-1.03% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
58 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.25%-0.97% | 获利(灵活) | CeFi |
59 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.01%-8.08% | 获利(灵活) | CeFi |
60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-8.44% | 获利(灵活) | CeFi |
61 | ![]() | ![]() ![]() | 0.10%-0.10% | 获利(灵活) | CeFi |
62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.44%-1.00% | 获利(灵活) | CeFi |
63 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.50%-30.33% | 获利(灵活), 质押 | CeFi |
64 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 7 | 0.50%-15.68% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
65 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.50%-13.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
66 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.06%-1.20% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
67 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-60.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
68 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-5.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
69 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-7.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.33%-6.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
71 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.01%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
72 | ![]() | ![]() | 1.00%-50.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
73 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 2.53%-500.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
74 | ![]() | ![]() ![]() | 4.00%-10.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
75 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.78%-2.85% | 获利(灵活) | CeFi |
76 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 6 | 0.22%-10.12% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi, DeFi |
77 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.15%-1.23% | 获利(灵活) | CeFi |
78 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.50%-5.00% | 获利(灵活) | CeFi |
79 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.29%-1.00% | 获利(灵活) | CeFi |
80 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.38%-8.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
81 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.26%-7.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-12.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
84 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.13%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
85 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.19%-7.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
86 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
87 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.50%-1.68% | 获利(灵活) | CeFi |
88 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.04%-0.80% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
89 | ![]() | ![]() ![]() | 0.50%-1.08% | 获利(灵活) | CeFi |
90 | ![]() | ![]() ![]() | 5.59%-6.40% | 获利(灵活) | CeFi |
91 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.06%-2.00% | 获利(灵活), 获利(锁定), 质押 | CeFi |
92 | ![]() | ![]() ![]() | 0.33%-3.94% | 获利(灵活) | CeFi |
93 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.07%-1.50% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
94 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.10%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
95 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.10%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
96 | ![]() | ![]() | 0.50% | 获利(灵活) | CeFi |
97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 0.34%-2.32% | 获利(灵活) | CeFi |
98 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 4 | 0.25%-0.80% | 获利(灵活) | CeFi |
99 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.03%-8.00% | 获利(灵活) | CeFi |
100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 5 | 0.34%-4.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
101 | ![]() | ![]() ![]() ![]() + 3 | 4.00%-300.00% | 获利(灵活), 获利(锁定) | CeFi |
102 | ![]() | ![]() | 0.10% | 获利(灵活) | CeFi |
免责条款:数字资产的价格可能会有很高的波动性。这类资产的价格可能会上涨或下跌,并且投入这些资产的任何资金,很可能无法保持其价值。在决定使用任何第三方网站上提供的交易工具之前,您应先自行评估。对于您在这些第三方网站上所做的任何决定,我们不承担任何责任,此外,CMC也不对您因此而遭受的任何损失承担责任。您应该了解,APR 是一个用来说明在选定时间内投资加密货币可能获利的通用术语。它仅供参考和提供信息之用,而并不代表任何法定货币的实际或预测回报/收益率。此外,CMC 也不提供任何财务建议。如果您有任何问题,您应该咨询自己的顾问。